Especificaciones técnicas
- 8W Ecobulb® espiral E14
- 15W Ecobulb® espiral E14/E27
- 20W Ecobulb® espiral E27
- 13W Ecobulb® esférico E27
- 15W Ecobulb® Downlight
- 15W Ecobulb® Downlight
Descargas
• Mini Downlight 15W - Datos fotométricos (en formato IES)
• Fichero con todas especificaciones técnicas en formato PDF (2,7 MB)
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 8W | 15W | 20W |
| Reemplaza | Incandescendete de 40W | Incandescendete de 75W | Incandescendete de 100W |
| Casquillo | E14 | E14/E27 | E27 |
| Tipo de tubo | T2 | T2 | T2 |
| Longitud | 85mm | 102mm | 108mm |
| Diametro | 42mm | 42mm | 55mm |
| Apta para usar en Downlights domésticos | Si | Si | Si |
| Uso con reguladores de potencia | No | No | No |
| Apta para usar en zonas con frequentes encendidos/apagados | Si | Si | Si |
| Flujo luminoso/Eficiencia | 440 lumens 55 | 900 lumens 60 | 1300 lumens 65 |
| Color de luz | 2700K 5000K/6500K (bajo pedido) | 2700K 5000K/6500K (bajo pedido) | 2700K 5000K/6500K (bajo pedido) |
| Duración media | 10.000h | 10.000h | 10.000h |
| Factor de potencia (cos fi) | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Distorsión armónica total | 30% THD | 30% THD | 30% THD |
| Contenido en mercurio | <1,5 mg | <1,5 mg | <1,5 mg |
| Embalaje de cartón reciclado | Si | Si | Si |
| Probado durante dos horas | Si | Si | Si |
| GarantÃa | 2 años | 2 años | 2 años |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 13W | 15W | 15W |
| Reemplaza | Incandescendete de 60W | Halógena de 50W | Halógena de 50W |
| Casquillo | E27 | MR16/GU5.3 | - |
| Tipo de tubo | T2 | T2 | T2 |
| Longitud | 112mm | 88mm | 100mm |
| Diametro | 44mm | 50mm | 88mm (externo) 50mm (interno) |
| Apta para usar en Downlights domésticos | Si | Si | Si |
| Uso con reguladores de potencia | No | No | No |
| Apta para usar en zonas con frequentes encendidos/apagados | Si | Si | Si |
| Flujo luminoso/Eficiencia | 650 lumens 50 | 810 lumens (sin reflector) 54 | 900 lumens (sin reflector) 60 |
| Color de luz | 2700K 5000K/6500K (bajo pedido) | 2700K 5000K/6500K (bajo pedido) | 2700K 5000K/6500K (bajo pedido) |
| Duración media | 8.000h | 10.000h | Bombilla 10.000h Balasto 30.000h |
| Factor de potencia (cos fi) | >0,9 | - | >0,9 |
| Distorsión armónica total | 30% THD | - | 30% THD |
| Contenido en mercurio | <1,5 mg | <1,5 mg | <1,5 mg |
| Embalaje de cartón reciclado | Si | Si | Si |
| Probado durante dos horas | Si | Si | Si |
| GarantÃa | 2 años | 2 años | 2 años |











